明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 苏黎世 12 7/3/2 21/14 24
2 塞尔维特 12 7/3/2 22/19 24
3 卢加诺 12 6/4/2 18/13 22
4 巴塞尔 12 6/1/5 26/14 19
5 卢塞恩 12 5/4/3 22/18 19
6 洛桑体育队 12 5/2/5 21/19 17
7 圣加仑 12 4/4/4 22/17 16
8 伊韦尔东 12 4/3/5 14/19 15
9 锡永 12 3/4/5 13/15 13
10 年轻人 12 3/3/6 16/22 12
11 草蜢 12 2/3/7 12/20 9
12 温特图尔 12 2/2/8 9/26 8

热门球队